Parte 13 Chegando , assim que peguei 2 cartas do Pinboom , resolvi
partir pra outro mapa e terminar o Seacle , em seguida Flower Fish e
depois Krip .
Assim que finalizei todos , fui pra Orbis coletar as cartas do gatinhos
( Celion , Lioner e Grupin , todos Jr ) e percebi que os monstros tem 1.100 de HP
e eu matava com 2 magias , porém os de Ludi tem Vida menor , dai
partiu Ludibridium .
Eu deveria ter ido Zipangu , matar Guaxinim 900 Hp 65 DefMág e
Raposa c/Nuvem 920/70 , porém acabei escolhendo Ludi , já que
os monstros tem menor DefMág
Tem também monstros em Ariant que eu acabei esquecendo também.
Português | Nível | Exp | HP | MP | Ataque | Defesa | Atq Mág | Def Mág | Velocidade | Precisao | Esquiva |
Camarão | 30 | 55 | 900 | 50 | 100 | 40 | 0 | 40 | 0 | 65 | 12 |
Guaxinim c/Fogo | 30 | 55 | 900 | 50 | 95 | 85 | 105 | 65 | 0 | 65 | 12 |
Royal Guard Pepe | 33 | 75 | 900 | 0 | 80 | 25 | 0 | 38 | 0 | 75 | 13 |
Sentinela | 30 | 55 | 900 | 50 | 120 | 275 | 118 | 85 | 0 | 75 | 12 |
Sentinela de Fogo | 30 | 55 | 900 | 50 | 105 | 275 | 118 | 85 | 0 | 75 | 12 |
Sentinela de Gelo | 30 | 55 | 900 | 50 | 105 | 275 | 118 | 85 | 0 | 75 | 12 |
Raposa c/Nuvem | 30 | 55 | 920 | 50 | 98 | 80 | 0 | 70 | 20 | 60 | 12 |
Coelho c/ Tambor | 30 | 60 | 950 | 0 | 100 | 38 | 0 | 40 | 0 | 65 | 12 |
Ursinho de Pelucia | 30 | 60 | 950 | 0 | 100 | 38 | 0 | 40 | 0 | 65 | 12 |
Anão de Areia Negro | 32 | 65 | 1000 | 40 | 90 | 40 | 0 | 40 | 0 | 70 | 12 |
Duende do Deserto | 32 | 60 | 1000 | 0 | 110 | 45 | 0 | 40 | 0 | 60 | 12 |
Javali de Fogo | 32 | 60 | 1000 | 60 | 110 | 40 | 0 | 40 | 0 | 60 | 10 |
Peixe Mascarado | 32 | 65 | 1.000 | 0 | 100 | 70 | 0 | 80 | 0 | 70 | 14 |
Ratão Branco | 32 | 65 | 1000 | 0 | 102 | 65 | 0 | 75 | 0 | 90 | 13 |
Ursinho de Pelúcia Rosa | 32 | 65 | 1050 | 0 | 105 | 50 | 0 | 70 | 0 | 80 | 14 |
Celion Jr | 33 | 65 | 1100 | 70 | 105 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 | 15 |
Cellion Jr | 33 | 65 | 1100 | 70 | 105 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 | 15 |
Grupin Jr | 33 | 65 | 1100 | 70 | 105 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 | 15 |
Lioner Jr | 33 | 65 | 1100 | 70 | 105 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.