Dessa vez fui Clérigo , ou seja foquei nos monstros
que tomam Cura como Dano , já que os outros o mais fraco
dos monstros morre com 3 magias.
Assim que eu estiver Lv 48 / 50 volto pra farmar
Top 30 no Ranking sendo Lv 46 com 342 cartas
Nesse momento estou na Ilha Victória pra continuar
Português | Nível | Exp | HP | MP | Ataque | Defesa | Atq Mág | Def Mág | Velocidade | Precisao | Esquiva | Local | MagHit |
ok | Coelho c/ Tambor | 30 | 60 | 950 | 0 | 100 | 38 | 0 | 40 | 0 | 65 | 12 | |||
ok | Ursinho de Pelucia | 30 | 60 | 950 | 0 | 100 | 38 | 0 | 40 | 0 | 65 | 12 | |||
ok | Anão de Areia Negro | 32 | 65 | 1000 | 40 | 90 | 40 | 0 | 40 | 0 | 70 | 12 | |||
ok | Duende do Deserto | 32 | 60 | 1000 | 0 | 110 | 45 | 0 | 40 | 0 | 60 | 12 | |||
ok | Javali de Fogo | 32 | 60 | 1000 | 60 | 110 | 40 | 0 | 40 | 0 | 60 | 10 | Perion | ||
ok | Gosma Cúbica | 32 | 65 | 1000 | 0 | 90 | 40 | 0 | 40 | 0 | 70 | 12 | Magatia | Junto com Rumo | |
não | Nospeed | 33 | 60 | 1000 | 40 | ||||||||||
ok | Ratão Branco | 32 | 65 | 1000 | 0 | 102 | 65 | 0 | 75 | 0 | 90 | 13 | |||
caminho | Peixe Mascarado | 32 | 65 | 1.000 | 0 | 100 | 70 | 0 | 80 | 0 | 70 | 14 | |||
ok | Leatty | 32 | 1000 | ||||||||||||
ok | Ursinho de Pelúcia Rosa | 32 | 65 | 1050 | 0 | 105 | 50 | 0 | 70 | 0 | 80 | 14 | Ludi | ||
ok | Celion Jr | 33 | 65 | 1100 | 70 | 105 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 | 15 | Orbis | ||
ok | Grupin Jr | 33 | 65 | 1100 | 70 | 105 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 | 15 | Orbis | ||
ok | Lioner Jr | 33 | 65 | 1100 | 70 | 105 | 60 | 0 | 80 | 0 | 95 | 15 | Orbis | ||
Tique | 34 | 70 | 1100 | 0 | 115 | 95 | 0 | 90 | 0 | 90 | 14 | Ludi | junto com Tique-Taque | 282 = 2 | |
ok | Jacaré | 32 | 60 | 1200 | 40 | 110 | 45 | 0 | 40 | 0 | 70 | 12 | |||
ok | Olho Maldito | 35 | 70 | 1250 | 65 | 120 | 45 | 0 | 70 | 0 | 60 | 10 | |||
ok | Fantasma Estelar | 35 | 72 | 1.300 | 100 | 120 | 100 | 130 | 100 | 0 | 145 | 21 | Orbis | ||
Bloctopus | 35 | 72 | 1300 | 130 | |||||||||||
ok | Ratão | 36 | 78 | 1400 | 0 | 120 | 90 | 0 | 85 | 5 | 100 | 18 | Já peguei 2 | ||
ok | Ursinho Panda de Pelúcia | 36 | 77 | 1400 | 0 | 120 | 95 | 0 | 95 | 0 | 100 | 16 | Ludi | ||
3 | Rumo | 35 | 75 | 1400 | 70 | 130 | 110 | 0 | 100 | 0 | 105 | 18 | Magatia | ||
Jr Pepe | 35 | 75 | 1400 | 100 | |||||||||||
não | Cherry Bubble Tea | 35 | 80 | 1400 | 115 | ||||||||||
Scuba Pepe | 36 | 80 | 1420 | 155 | |||||||||||
Lupin | 37 | 77 | 1500 | 40 | |||||||||||
não | Mango Bubble Tea | 36 | 85 | 1500 | 118 | ||||||||||
não | Melon Bubble Tea | 37 | 88 | 1600 | 100 | ||||||||||
não | Yeti Doll Claw Game | 38 | 95 | 1600 | 105 | ||||||||||
Chronos | 37 | 82 | 1750 | 120 | |||||||||||
Jr Seal | 38 | 85 | 1850 | 125 | |||||||||||
Triple Rumo | 38 | 85 | 1850 | 125 | |||||||||||
Tique-Taque | 40 | 95 | 1900 | 50 | 120 | 160 | 0 | 170 | 0 | 115 | 20 | Ludi | 282 = 3 | ||
Freezer | 38 | 80 | 1900 | 200 | 293=3 | ||||||||||
Lorang | 37 | 80 | 1950 | 200 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.